報酬額は税込みです。
下記金額は目安であり、ご依頼内容によって変動する場合があります。
正式な報酬額については、お見積り時にご提示いたします。
ご依頼の確定後に、着手金として「報酬額の半額+実費」を頂戴いたします。(2025年9月現在)
遺産相続・遺言
報酬(税込) | 実費 | 合計 | |
相続人及び相続財産の調査 | 55,000円~ | ※ | 55,000円~ |
法定相続情報一覧図作成 | 11,000円~ | ※ | 11,000円~ |
遺産分割協議書作成 | 55,000円~ | ※ | 55,000円~ |
遺言書作成 | 55,000円~ | ※ | 55,000円~ |
金融機関の相続手続き | 35,000円~ | ※ | 35,000円~ |
※戸籍謄本や戸籍の附票、登記簿謄本などの取得費用
自動車登録
申請区分 | 報酬(税込) | 収入証紙代 | 合計 |
車庫証明(普通自動車) | 6,000円~ | 2,000円 | 8,000円~ |
車庫届出(軽自動車) | 5,500円~ | - | 5,500円~ |
移転登録(名義変更) | 3,500円~ | 500円 | 4,000円~ |
所有権解除 | 3,500円~ | - | 3,500円~ |
※地域等により価格は異なります
在留資格・ビザ申請
申請区分 | 報酬(税込) | 収入印紙代 | 合計 |
在留期間更新(事情変更なし) | 38,500円~ | 4,000円 | 42,500円~ |
在留期間更新(事情変更あり) | 93,500円~ | 4,000円 | 97,500円~ |
在留資格変更 | 93,500円~ | 4,000円 | 97,500円~ |
※事情変更あり:勤務先や仕事内容に変更があったとき
農地転用
申請区分 | 報酬(税込) | 実費 | 合計 |
3条許可(農地のまま権利移転) | 44,000円~ | ※ | 44,000円~ |
4条許可(農地以外に転用) | 55,000円~ | ※ | 55,000円~ |
5条許可(農地転用と権利移転) | 66,000円~ | ※ | 66,000円~ |
※登記事項証明書、残高証明書などの取得費用
各種許認可申請
報酬(税込) | 申請手数料 | 合計 | |
古物商許可 | 44,000円~ | 19,000円 | 63,000円~ |
飲食店営業許可 | 33,000円~ | 16,000円 | 49,000円~ |
権利義務に関する書類作成
報酬(税込) | 実費 | 合計 | |
内容証明郵便 | 22,000円~ | - | 22,000円~ |
契約書 | 22,000円~ | - | 22,000円~ |
上記に記載されていない業務もお気軽にお問い合わせください。